AGENT STATS
- MEDALS/BADGE Agen yang memiliki kontribusi akan memiliki badge di profil Ingress-nya. Ada lima jenis medal yaitu ; Bronze, Silve, Gold, Platinum, dan Onyx. Selain itu juga ada medal anomaly, berupa medal khusus bagi agen yg ikut berpartisipasi dalam event INGRESS tertentu
2. BADGE MISI Setiap menyelesaikan misi, badge nya akan muncul di profil kamu. Misi bisa dilihat dari menu MISSION dari OPS. Pilih badge misi yg keren supaya profilmu keliahatan lebih bagus 😀
3. STATUS Anda bisa melihat status dan pergerakan Agen mulai dari jangka hari ini, seminggu terakhir, sebulan, atau dari awal Agen tersebut bermain. Bagian NOW menunjukkan Berapa banyak Portal, Link, Control Field dan nilai Mind Unit yang Anda miliki saat ini.
4. STATUS AGENT Melihat status discovery, health, building, combat, defence, mission, dan status mengumpulkan resource.

Untuk naik dari Level 1 ke Level 8 hanya membutuhkan AP. Untuk naik dari Level 9 ke level 16 membutuhkan AP dan Medal.
Jika kamu naik ke level 9-16, kapasitas XM Anda dan jarak untuk mencas sebuah portal akan bertambah.
Syarat untuk naik level yaitu :

Kapasitas XM
LVL 1 | LVL 2 | LVL 3 | LVL 4 | LVL 5 | LVL 6 | LVL 7 | LVL 8 |
      3.000 |       4.000 |       5.000 |       6.000 |       7.000 |       8.000 |       9.000 |     10.000 |
LVL 9 | LVL 10 | LVL 11 | LVL 12 | LVL 13 | LVL 14 | LVL 15 | LVL 16 |
    11.500 |     13.000 |     14.500 |     16.000 |     17.500 |     19.000 |     20.500 |     22.000 |
Semakin tinggi level, semakin besar AP yg dibutuhkan dan semakin banyak kapasitas XM.
Action Point didapat dari aksi2 berikut
Action | Action Poiints |
HACK Portal (Enemy) | 100 |
HACK Portal (Faction or Neutral) | 0 |
RECHARGE Portal or Resonator | 10 |
CAPTURE Portal (1st resonator) | 500 |
DEPLOY Resonator | 125 |
COMPLETE Portal (8th resonator) | 250 |
UPGRADE Resonator (Own) | 0 |
UPGRADE Resonator (other agent) | 65 |
DESTROY Resonator | 75 |
CREATE LINK | 313 |
DESTROY LINK | 187 |
ESTABLISH CONTROL FIELD | 1250 |
DESTROY CONTROL FIELD | 750 |
DEPLOY MOD | 125 |
New Portal ACCEPTED | 1000 |
New Portal Photo ACCEPTED | 500 |
RECRUIT New Agent | 3000 |
Semakin banyak melakukan aksi, semakin cepat AP bertambah, maka semakin cepat naik level.